VA Loan Network logo
  • Home
  • Apply Now
  • VA Loans
    • Programs
    • Today’s Rate
    • VA Guide
    • Refinance
    • Requirements
    • Benefits
    • State Guides
    • Calculator
  • Resources
    • Bases
    • Pay Center
    • BAH Rates
  • Learn
  • About Us
    • About Us
    • Contact Us

The #1 Trusted Source for Veterans and Service Members

va loan network logo

SAME DAY APPROVAL

No Money Down, Low Interest Rates, No Mortgage Insurance

Check Your Eligibility

first lead form

"*" indicates required fields

Are you looking to purchase or refinance?
What is your goal?
Are you or your spouse retired or active military?
Active Military or Retired?
Are you receiving military retirement or VA Disability pay
Have you received PCS orders?
Where are you in the buying process?
Are you working with a real estate agent?
$350k - $400k
$0
$2m +
This field is hidden when viewing the form
This field is hidden when viewing the form
Is this the first use of your VA entitlement?
What is your credit score?
Do you currently have a home to sell?
Do you currently have a VA loan on your property?*
$350k-$400k
$0
$2m +
$200k - $250k
$0
$2m +
$100k -$120k
What is the rate on your loan ?

Enter your contact details

Name*

By providing your name, email, and phone number, you consent to receive calls and texts from our VA loan specialists and lenders regarding your application. Message and data rates may apply. Your information will be used solely for this purpose. You can opt out at any time.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2025 VA Loan Limits in Texas

VA loan limits in Texas 2025

As of 2025, eligible Veterans and service members with full entitlement can obtain VA home loans in Texas without specific loan limits, enabling zero down payment for loans over $144,000.

However, many lenders align their maximum loan amounts with conventional loan limits, which are $806,500 for a single-family home in Texas.

Borrowers with remaining entitlement may face loan limits and potential down payment requirements.

It’s essential to consult with a VA-approved lender to understand your specific eligibility and borrowing capacity.

FIPS State CodeFIPS County CodeCounty NameStateCBSA NumberOne-Unit LimitTwo-Unit LimitThree-Unit LimitFour-Unit Limit
48001ANDERSON COUNTYTX37300$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48003ANDREWS COUNTYTX11380$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48005ANGELINA COUNTYTX31260$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48007ARANSAS COUNTYTX40530$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48009ARCHER COUNTYTX48660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48011ARMSTRONG COUNTYTX11100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48013ATASCOSA COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48015AUSTIN COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48017BAILEY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48019BANDERA COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48021BASTROP COUNTYTX12420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48023BAYLOR COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48025BEE COUNTYTX13300$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48027BELL COUNTYTX28660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48029BEXAR COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48031BLANCO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48033BORDEN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48035BOSQUE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48037BOWIE COUNTYTX45500$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48039BRAZORIA COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48041BRAZOS COUNTYTX17780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48043BREWSTER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48045BRISCOE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48047BROOKS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48049BROWN COUNTYTX15220$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48051BURLESON COUNTYTX17780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48053BURNET COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48055CALDWELL COUNTYTX12420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48057CALHOUN COUNTYTX38920$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48059CALLAHAN COUNTYTX10180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48061CAMERON COUNTYTX15180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48063CAMP COUNTYTX34420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48065CARSON COUNTYTX11100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48067CASS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48069CASTRO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48071CHAMBERS COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48073CHEROKEE COUNTYTX27380$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48075CHILDRESS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48077CLAY COUNTYTX48660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48079COCHRAN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48081COKE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48083COLEMAN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48085COLLIN COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48087COLLINGSWORTH COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48089COLORADO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48091COMAL COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48093COMANCHE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48095CONCHO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48097COOKE COUNTYTX23620$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48099CORYELL COUNTYTX28660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48101COTTLE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48103CRANE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48105CROCKETT COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48107CROSBY COUNTYTX31180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48109CULBERSON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48111DALLAM COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48113DALLAS COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48115DAWSON COUNTYTX29500$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48117DEAF SMITH COUNTYTX25820$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48119DELTA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48121DENTON COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48123DEWITT COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48125DICKENS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48127DIMMIT COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48129DONLEY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48131DUVAL COUNTYTX10860$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48133EASTLAND COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48135ECTOR COUNTYTX36220$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48137EDWARDS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48139ELLIS COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48141EL PASO COUNTYTX21340$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48143ERATH COUNTYTX44500$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48145FALLS COUNTYTX47380$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48147FANNIN COUNTYTX14300$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48149FAYETTE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48151FISHER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48153FLOYD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48155FOARD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48157FORT BEND COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48159FRANKLIN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48161FREESTONE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48163FRIO COUNTYTX37770$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48165GAINES COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48167GALVESTON COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48169GARZA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48171GILLESPIE COUNTYTX23240$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48173GLASSCOCK COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48175GOLIAD COUNTYTX47020$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48177GONZALES COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48179GRAY COUNTYTX37420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48181GRAYSON COUNTYTX43300$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48183GREGG COUNTYTX30980$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48185GRIMES COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48187GUADALUPE COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48189HALE COUNTYTX38380$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48191HALL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48193HAMILTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48195HANSFORD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48197HARDEMAN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48199HARDIN COUNTYTX13140$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48201HARRIS COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48203HARRISON COUNTYTX30980$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48205HARTLEY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48207HASKELL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48209HAYS COUNTYTX12420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48211HEMPHILL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48213HENDERSON COUNTYTX11980$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48215HIDALGO COUNTYTX32580$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48217HILL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48219HOCKLEY COUNTYTX30220$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48221HOOD COUNTYTX24180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48223HOPKINS COUNTYTX44860$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48225HOUSTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48227HOWARD COUNTYTX13700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48229HUDSPETH COUNTYTX21340$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48231HUNT COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48233HUTCHINSON COUNTYTX14420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48235IRION COUNTYTX41660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48237JACK COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48239JACKSON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48241JASPER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48243JEFF DAVIS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48245JEFFERSON COUNTYTX13140$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48247JIM HOGG COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48249JIM WELLS COUNTYTX10860$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48251JOHNSON COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48253JONES COUNTYTX10180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48255KARNES COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48257KAUFMAN COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48259KENDALL COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48261KENEDY COUNTYTX28780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48263KENT COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48265KERR COUNTYTX28500$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48267KIMBLE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48269KING COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48271KINNEY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48273KLEBERG COUNTYTX28780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48275KNOX COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48277LAMAR COUNTYTX37580$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48279LAMB COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48281LAMPASAS COUNTYTX28660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48283LA SALLE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48285LAVACA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48287LEE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48289LEON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48291LIBERTY COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48293LIMESTONE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48295LIPSCOMB COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48297LIVE OAK COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48299LLANO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48301LOVING COUNTYTX37780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48303LUBBOCK COUNTYTX31180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48305LYNN COUNTYTX31180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48307MCCULLOCH COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48309MCLENNAN COUNTYTX47380$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48311MCMULLEN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48313MADISON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48315MARION COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48317MARTIN COUNTYTX33260$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48319MASON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48321MATAGORDA COUNTYTX13060$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48323MAVERICK COUNTYTX20580$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48325MEDINA COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48327MENARD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48329MIDLAND COUNTYTX33260$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48331MILAM COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48333MILLS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48335MITCHELL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48337MONTAGUE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48339MONTGOMERY COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48341MOORE COUNTYTX20300$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48343MORRIS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48345MOTLEY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48347NACOGDOCHES COUNTYTX34860$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48349NAVARRO COUNTYTX18620$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48351NEWTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48353NOLAN COUNTYTX45020$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48355NUECES COUNTYTX18580$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48357OCHILTREE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48359OLDHAM COUNTYTX11100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48361ORANGE COUNTYTX13140$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48363PALO PINTO COUNTYTX33420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48365PANOLA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48367PARKER COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48369PARMER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48371PECOS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48373POLK COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48375POTTER COUNTYTX11100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48377PRESIDIO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48379RAINS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48381RANDALL COUNTYTX11100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48383REAGAN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48385REAL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48387RED RIVER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48389REEVES COUNTYTX37780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48391REFUGIO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48393ROBERTS COUNTYTX37420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48395ROBERTSON COUNTYTX17780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48397ROCKWALL COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48399RUNNELS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48401RUSK COUNTYTX30980$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48403SABINE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48405SAN AUGUSTINE COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48407SAN JACINTO COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48409SAN PATRICIO COUNTYTX18580$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48411SAN SABA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48413SCHLEICHER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48415SCURRY COUNTYTX43660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48417SHACKELFORD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48419SHELBY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48421SHERMAN COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48423SMITH COUNTYTX46340$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48425SOMERVELL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48427STARR COUNTYTX40100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48429STEPHENS COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48431STERLING COUNTYTX41660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48433STONEWALL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48435SUTTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48437SWISHER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48439TARRANT COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48441TAYLOR COUNTYTX10180$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48443TERRELL COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48445TERRY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48447THROCKMORTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48449TITUS COUNTYTX34420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48451TOM GREEN COUNTYTX41660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48453TRAVIS COUNTYTX12420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48455TRINITY COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48457TYLER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48459UPSHUR COUNTYTX30980$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48461UPTON COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48463UVALDE COUNTYTX46620$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48465VAL VERDE COUNTYTX19620$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48467VAN ZANDT COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48469VICTORIA COUNTYTX47020$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48471WALKER COUNTYTX26660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48473WALLER COUNTYTX26420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48475WARD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48477WASHINGTON COUNTYTX14780$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48479WEBB COUNTYTX29700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48481WHARTON COUNTYTX20900$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48483WHEELER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48485WICHITA COUNTYTX48660$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48487WILBARGER COUNTYTX46900$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48489WILLACY COUNTYTX39700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48491WILLIAMSON COUNTYTX12420$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48493WILSON COUNTYTX41700$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48495WINKLER COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48497WISE COUNTYTX19100$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48499WOOD COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48501YOAKUM COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48503YOUNG COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48505ZAPATA COUNTYTX49820$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250
48507ZAVALA COUNTYTX$ 806,500$ 1,032,650$ 1,248,150$ 1,551,250

Related Posts

va loan limit 20242025 VA Loan Limits va loan requirements2025 VA Loan Requirements New VA Loan Limits in 2025New VA Loan Limits in 2025: What You Need to Know bah rates ArkansasBasic Housing Allowance (BAH) Rates in Arkansas Can I Exceed the VA Loan Limit?Can I Exceed the VA Loan Limit? Texas Hazlewood Act for Tuition SupportTexas Hazlewood Act for Tuition Support

Our Latest Article

Everything You Need to Know About CalVet Home Loans in California

Everything You Need to Know About CalVet Home Loans in California

VA Loans

  • VA Loan Guide
  • VA Benefits
  • Credit Requirements
  • Loan Requirements
  • First-time Homebuyers
  • VA Loan Process
  • VA Certificate of Eligibility

About Us

    • Apply Now
    • About Us
    • Contact Us
    • Legal Disclosures

 

Follow Us

  • Follow
  • Follow
  • Follow

Our Blog

  • Learn
  • VA Loans
  • Mortgage
  • Real Estate
  • Trends
  • Veteran Life
  • News
  • Credit

Copyright © 2025  VA Loan Network

3128 Napier Park, Suite 105 San Antonio, TX 78231 Phone: (800) 230-7201 Email: contact@valoannetwork.com

Pin It on Pinterest